Licensed to Dewitt High School HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/14/2013 10:12 PM
2013 Appalachian Swimming Conference Meet - 2/14/2013 to 2/16/2013
Results
Event 15 Women 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Finals
===============================================================================
1 Brenau University 'A' 3:57.28
1) Billeaud, Michelle M SO 2) Jabbia, Mary Katherine FR
3) Barrington, Meredith R SO 4) Boudreaux, Hannah A SR
28.08 58.90 18.14 1:07.30 16.15 57.88 25.17 53.20
2 Wheeling Jesuit University 'A' 4:00.00
1) Carpenetti, Paige E JR 2) Ebbert, Meghan K JR
3) Anderson, Alexis M FR 4) Kidd, Lydia A JR
28.71 58.61 31.44 1:06.86 26.73 59.38 26.01 55.15
3 Notre Dame College 'A' 4:04.07
1) Reichman, Sarah E JR 2) Duran, Alina SO
3) Law, Chelsea E JR 4) Reichman, Jenna E JR
28.72 59.76 32.38 1:11.61 27.11 58.26 25.25 54.44
4 Asbury University 'A' 4:08.12
1) Duncan, Katherine A JR 2) Landry, Rebecca C JR
3) Gagnon, Caitlin J FR 4) Ray, Ranay C SR
29.18 1:00.58 32.68 1:11.59 28.67 1:00.99 26.04 54.96
5 Mars Hill College 'A' 4:09.61
1) Schmidt, Miranda SR 2) Bartlett, Megan SR
3) Day, Nicole JR 4) Bugg, Taylor SR
30.20 1:02.63 33.34 1:11.77 26.54 59.16 26.49 56.05
6 King College 'A' 4:16.19
1) Norman, Samantha FR 2) Langford, Shirley JR
3) Fuller, Rachel FR 4) Wiese, Kelsey JR
29.72 1:01.56 35.02 1:16.08 28.73 1:03.70 25.35 54.85
7 Milligan College 'A' 4:17.52
1) Hubbard, Hannah SO 2) Gibbons, Abby SO
3) Siddens, Mazie FR 4) Norton, Kim G FR
31.06 1:04.93 35.41 1:15.69 27.95 59.91 27.14 56.99
8 Urbana University 'A' 4:19.28
1) Schroeder, Breanne N SR 2) Rex, Jacqueline FR
3) Carney, Mary FR 4) Kelly, Rachel SR
30.90 1:04.15 31.38 1:08.04 30.39 1:09.81 26.46 57.28
9 LaGrange College 'A' 4:29.56
1) Brasselle, Madison R JR 2) Dent, Haley A SR
3) Rhoades, Leslie A JR 4) Robertson, Becky SR
34.84 1:11.56 33.63 1:14.19 28.34 1:04.45 28.08 59.36
-- Milligan College 'B' x4:17.40
1) Ault, Laura SO 2) Walker, MariKate SO
3) Walsh, Sarah C FR 4) Miller, Kenz L FR
32.30 1:05.72 34.03 1:13.35 28.23 1:00.78 27.43 57.55
-- Asbury University 'B' x4:27.77
1) Brigdford, Laura J SO 2) Fisher, Hillary C JR
3) Fanning, Leah SO 4) Klein, Ruth C JR
34.93 1:12.17 33.98 1:13.65 30.65 1:06.82 26.28 55.13
-- Warren Wilson College Owls 'A' DQ
1) Huntley, Taylore SO 2) Mead, Laetitia SO
3) Faverio, Alessia JR 4) Morse, Kirsten SO
38.91 1:19.10 16.18 36.84 42.28 1:16.84 43.30 1:46.57
-- Warren Wilson College Owls 'B' XDQ
1) Stark, Savannah FR 2) Paula, Sade SO
3) Applestein, Johna JR 4) Sprouse, Emily JR
39.90 1:22.13 38.39 1:24.62 37.38 1:32.78 19.38 1:04.73
-- Union College 'A' DQ
1) Thompson, Lexus C FR 2) McCormick, Kasey L JR
3) Kotliarova, Anna A JR 4) Eustrom, Tanya N SR
28.06 1:01.25 30.31 1:07.50 28.83 1:05.15 25.64 54.40
Event 16 Men 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Finals
===============================================================================
1 Mars Hill College 'A' 3:24.05
1) Tucker, Hudson H JR 2) Elder, Audley SR
3) Russo, Sal J FR 4) Rosser, Drew H FR
24.37 50.65 25.86 56.67 22.72 50.50 21.39 46.23
2 Wheeling Jesuit University 'A' 3:25.06
1) Skrzypczak, Jakub 2) Strauss, Jandre FR
3) Chadowski, Patrick J SR 4) Smith, Thomas P SR
2:40.17 2:55.81 29.25
3 Urbana University 'A' 3:30.85
1) Stover, Matt C SO 2) Whitaker, John FR
3) Helander, Kim SO 4) Espinoza, Alexander R SO
25.89 53.91 27.31 1:00.87 22.09 49.07 21.80 47.00
4 Union College 'A' 3:31.04
1) Glavinos Jr., Louis P SR 2) Rossi, Vinicius M JR
3) Strachan, Travis P SO 4) Rocha, Yan M JR
25.33 53.33 26.01 58.62 23.48 51.72 22.44 47.37
5 Asbury University 'A' 3:34.00
1) Bechtel, Friend C SO 2) Barnes, Cody C SO
3) Duncan, Graham G FR 4) Courey, Jacob G SO
26.17 55.20 26.85 58.73 24.74 53.30 22.02 46.77
6 Notre Dame College 'A' 3:34.82
1) Pristov, Greg A SR 2) Valdez, Josh C FR
3) Saltzgaber, Jeff FR 4) Cowart, Tyler T SR
27.08 55.60 27.04 58.24 23.81 52.88 22.11 48.10
7 Milligan College 'A' 3:40.14
1) Mahoney, Ryan T FR 2) Alfano, Evan M SR
3) Motter, Adam FR 4) Wright, Zach W JR
27.96 58.61 14.58 59.30 23.53 51.91 23.73 50.32
8 West Virginia University-Tech 'A' 3:48.02
1) Polczynski, Kyle 2) Grauwde, Gabriel G
3) Cavanagh, Jack 4) Westrick, Adam
27.99 58.80 27.79 1:01.38 25.15 55.96 24.14 51.88
9 King College 'A' 3:51.95
1) Thibideau, Reynold FR 2) Lyons, Quenton FR
3) Knobloch, Christian JR 4) Horton, Taylor JR
28.34 58.61 14.40 31.78 35.79 1:01.51 30.90 1:20.05
10 LaGrange College 'A' 3:55.81
1) Shuler, Blake JR 2) Cross, Mitchell FR
3) Fuller, Ben FR 4) Scruggs, Will FR
29.62 1:02.76 27.33 1:00.10 26.00 55.84 26.89 57.11
11 Warren Wilson College Owls 'A' 4:08.30
1) Parkerson, Cooper SR 2) Jones, Davis JR
3) Stroud, Will SR 4) Soled, Jake JR
29.96 1:02.09 33.52 1:12.18 27.33 1:00.63 25.31 53.40
12 Berea College 'A' 4:09.85
1) Leeper, Dean 2) Giffin, Jacob
3) Taylor, Jacob 4) Suarez-Diaz, Ivan
28.00 59.69 32.17 1:10.91 26.63 1:00.39 27.13 58.86
-- Asbury University 'B' x3:51.85
1) Augsburger, Jonathan S FR 2) Hall, Jimmy F JR
3) Iverson, Stuart J SO 4) Polk, Matthew Q FR
30.38 1:02.66 28.54 1:02.57 24.57 54.50 24.09 52.12
-- Milligan College 'B' x3:56.72
1) Moore, Alec JR 2) Falasca, Luke SO
3) Lis, Riley FR 4) Dye, Austin FR
28.10 57.96 28.88 1:02.74 26.26 58.00 27.15 58.02
-- West Virginia University-Tech 'B' x4:16.93
1) Moore, Alex M 2) Targosky, Roger
3) Ashpole, Tyler A 4) Anderson, Rob J
35.07 1:15.67 30.07 1:06.36 26.52 58.93 25.42 55.97
Event 17 Women 1 mtr Diving
===============================================================================
Name Year School Finals
===============================================================================
1 Snelson, Crystal Berea 184.35
2 Smith, Melissa SR Tornado 156.70
3 Green, Amanda FR NDC 144.00
Event 18 Men 3 mtr Diving
===============================================================================
Name Year School Finals
===============================================================================
1 Pulling, Justin T SR NDC 287.80
2 Cox, Wayne Berea 166.25
Event 19 Women 3 mtr Diving
===============================================================================
Name Year School Finals
===============================================================================
1 Green, Amanda FR NDC 157.85
Event 20 Men 1 mtr Diving
===============================================================================
Name Year School Finals
===============================================================================
1 Pulling, Justin T SR NDC 263.95
2 Cox, Wayne Berea 203.90
3 Bagang, Gildardo Berea 181.65
Event 37 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Finals
===============================================================================
1 Gipson, Vanessa L FR WJU 17:41.73
29.04 31.85 32.10 32.22 32.32 32.40 32.47 32.27
32.52 32.56 32.52 32.36 32.47 32.28 32.34 32.51
32.50 32.39 32.51 32.35 32.30 32.36 32.40 32.43
32.56 32.41 32.85 32.37 31.93 32.01 31.96 31.51
30.66
2 Kidd, Lydia A JR WJU 18:07.18
28.96 31.79 32.25 32.61 32.67 32.79 32.95 32.98
33.06 33.17 33.26 32.96 33.08 33.50 33.14 33.49
33.24 33.49 33.52 32.82 33.39 33.49 33.08 33.31
33.16 33.49 33.30 33.52 33.20 33.34 33.34 33.15
31.68
3 Valentien, Kayley FR Asbury 18:19.28
29.26 32.15 32.60 32.94 33.31 33.30 33.70 33.58
33.32 33.42 33.51 33.36 33.67 33.39 33.67 33.98
33.53 34.00 33.75 33.89 33.74 34.13 33.79 33.78
33.76 33.65 33.71 33.22 33.23 33.33 32.98 33.26
32.37
4 Drogemuller, Jessie R SO NDC 18:23.18
29.64 32.11 16.03 16.56 33.00 33.08 33.41 33.20
33.30 33.12 33.32 33.11 33.38 33.43 33.75 33.49
33.72 33.63 33.56 33.69 33.37 33.63 33.79 34.06
34.34 33.80 33.79 34.60 34.61 34.09 34.29 33.41
1:06.87
5 Rossi, Kathleen FR Golden Tigers 18:30.05
28.98 31.74 32.44 32.40 32.70 33.27 33.78 33.74
33.89 34.16 34.37 34.20 34.57 34.39 34.04 34.83
34.25 33.90 34.76 33.48 33.70 34.70 34.00 34.31
34.12 34.14 33.53 33.55 33.82 33.28 33.48 33.47
34.06
6 Turk, Kelsi FR NDC 18:32.32
29.64 32.56 32.90 33.36 33.66 32.40 33.81 33.63
33.39 33.45 33.88 33.73 33.42 33.76 35.13 33.81
34.15 34.30 34.11 34.79 34.04 34.17 34.23 34.03
33.96 34.13 34.56 33.68 34.00 33.99 34.13 34.25
33.27
7 Grier, Elle J FR Mars Hill 18:33.70
29.46 32.16 32.87 32.91 33.31 33.60 33.90 34.15
34.12 34.16 33.82 34.02 34.01 34.33 33.74 33.73
34.00 34.10 34.11 34.21 33.97 34.54 34.66 33.94
34.46 33.36 34.40 33.92 34.24 34.08 33.77 34.16
33.49
8 Duffy, Emma M FR Mars Hill 18:34.51
30.46 32.88 33.58 33.74 33.66 33.90 34.16 33.92
33.74 33.79 34.36 34.13 34.05 33.81 33.77 34.10
33.94 34.31 33.66 34.24 34.26 34.04 33.48 33.78
33.86 34.13 34.13 34.27 34.20 34.20 33.66 33.84
32.46
9 Millett, Colleen P SO WJU 18:48.20
30.19 32.32 32.64 33.10 33.12 33.26 33.39 33.62
33.98 34.02 34.22 34.30 34.39 34.51 34.42 34.49
34.39 34.81 34.66 34.52 34.91 34.88 34.54 34.68
35.16 34.95 34.88 34.99 35.38 34.87 35.33 35.23
34.05
10 McKinney, Katryn SO Buffaloes 18:54.67
30.75 33.16 33.87 33.88 33.95 34.21 34.51 34.65
35.04 34.88 34.38 34.45 34.76 34.68 34.11 34.30
34.35 34.35 34.76 34.61 34.49 34.89 34.60 34.35
35.07 34.53 35.03 34.69 34.88 34.94 34.93 34.92
33.70
11 Peters, Sarah C FR WJU 19:05.44
29.89 32.84 33.18 33.74 33.84 34.44 34.65 34.28
34.40 34.37 34.38 34.73 35.07 35.05 34.70 34.89
35.30 35.27 35.05 35.41 35.62 35.39 35.11 35.66
35.68 35.64 35.52 35.45 35.84 35.24 35.75 34.83
34.23
12 Henderson, Sara FR Asbury 19:12.85
29.76 32.47 32.61 33.63 33.65 34.03 34.30 34.62
35.03 34.81 34.83 35.17 35.23 35.26 35.34 35.44
35.18 35.35 35.45 35.94 35.69 36.06 35.81 35.65
36.12 35.82 36.36 35.95 36.05 35.55 35.79 35.04
34.86
13 Blair, Courtney SO Buffaloes 19:23.25
31.46 34.29 34.79 34.93 35.22 35.26 35.20 35.22
35.32 35.14 35.33 35.21 35.47 35.50 35.13 35.62
35.65 35.42 35.83 35.38 35.47 35.57 35.83 35.87
35.54 36.17 35.74 35.99 35.90 35.79 35.78 35.27
32.96
14 Portwood, Lisa A JR Golden Tigers 19:26.27
29.87 33.21 34.25 34.45 35.01 35.19 35.19 35.23
35.28 35.65 35.65 35.46 35.45 35.10 35.49 35.29
36.22 36.09 35.97 35.47 36.36 35.83 35.65 35.78
36.00 36.01 36.60 35.95 35.82 36.34 36.07 35.71
34.63
15 Fuller, Rachel FR Tornado 19:32.27
29.02 32.36 33.49 33.86 34.37 34.99 35.31 35.29
35.71 35.80 35.56 35.86 36.25 36.34 36.17 36.31
36.35 36.24 36.25 36.25 36.03 35.80 36.05 36.10
36.22 36.42 36.52 36.54 36.37 36.20 36.11 36.52
35.61
16 Hanrahan, Petra FR Golden Tigers 19:37.86
31.68 35.05 34.76 34.77 35.29 35.10 35.57 35.50
24.21 47.16 35.28 35.44 36.25 35.71 35.96 35.24
36.12 36.27 35.70 35.98 36.28 36.31 35.99 36.73
35.89 36.27 36.92 36.43 35.42 36.57 36.84 36.49
34.68
17 Turk, Tanya SR NDC 19:54.67
31.31 34.71 35.25 35.19 35.28 35.35 35.71 35.58
36.03 35.61 36.03 36.16 36.57 37.11 36.45 37.39
37.08 36.70 36.87 35.98 37.17 37.18 36.95 36.62
36.66 37.14 36.59 36.61 37.41 36.92 36.68 36.51
35.87
18 Sharnsky, Lauren JR Ursuline 20:11.75
31.86 34.65 35.50 36.11 36.47 36.30 36.94 36.51
36.72 36.20 36.37 36.76 36.79 36.77 37.08 37.37
37.21 37.66 37.33 37.45 37.54 37.96 37.56 37.64
37.51 37.92 37.49 37.47 38.00 37.13 36.99 35.91
34.58
19 Fanning, Leah SO Asbury 20:21.93
32.32 35.06 35.48 36.34 36.05 36.60 36.56 36.71
37.32 37.29 37.19 37.31 37.18 37.66 37.42 37.58
37.83 37.33 37.72 37.73 37.78 37.82 37.68 37.71
37.92 37.74 37.71 37.32 37.29 37.15 37.21 37.28
36.64
20 Cowgill, Samantha SR UUS 20:29.40
34.11 36.22 37.01 37.69 37.21 36.63 35.96 36.43
37.19 37.86 37.27 36.69 37.45 37.14 36.98 37.64
37.12 36.54 38.08 38.16 38.12 37.53 37.92 38.43
36.94 36.94 36.95 37.61 37.82 38.70 38.52 38.83
35.71
21 Chupp, Siara FR UUS 20:34.17
30.74 33.92 35.01 35.47 36.17 36.56 36.65 37.08
37.62 37.86 38.70 38.41 38.18 38.53 37.60 38.01
38.30 38.34 38.48 38.45 38.73 38.58 38.41 38.88
38.58 37.83 38.09 38.21 37.76 37.87 37.81 37.18
36.16
22 Martin, Becky R SO Buffaloes 20:50.78
33.92 36.55 37.26 37.96 37.96 37.68 37.54 37.18
37.31 37.05 37.14 37.54 37.67 38.19 38.76 38.04
38.35 38.52 38.51 38.25 38.82 38.24 39.08 38.31
38.83 38.83 39.17 38.49 38.88 39.27 37.67 37.14
36.67
23 Brasselle, Madison R JR LC 21:15.60
32.80 36.98 37.94 38.19 38.39 38.30 37.79 38.02
38.29 38.68 38.94 38.94 38.82 38.90 39.00 39.48
38.90 39.19 39.38 40.00 39.31 39.82 39.81 38.81
38.71 39.43 41.56 39.28 38.91 39.74 39.11 39.19
34.99
24 Hall, Victoria FR WJU 22:07.69
25 Faverio, Alessia JR Wwc Owls 22:08.89
26 Sharp, Hannah E FR LC 24:06.47
Event 38 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Finals
===============================================================================
1 Fructuozo, Henrique JR WJU 16:09.03
26.25 28.77 29.03 28.98 29.18 29.11 29.21 29.02
29.13 29.25 28.89 29.02 29.19 29.61 29.10 29.18
29.33 29.27 29.42 28.58 30.54 30.38 30.38 29.94
30.70 29.74 30.10 30.80 30.23 29.73 30.34 29.39
27.24
2 Fittro, James FR NDC 16:18.40
26.36 28.79 29.45 29.19 29.27 29.38 29.52 29.71
29.74 29.75 29.73 30.07 29.77 29.96 30.19 30.23
30.06 30.00 30.43 29.58 30.09 29.81 30.43 30.06
29.88 29.78 30.08 29.93 30.20 29.54 29.78 29.41
28.23
3 Walker, Evan J JR WJU 16:26.01
26.19 29.01 29.65 29.74 29.29 29.64 29.61 29.76
30.03 29.75 30.13 30.06 30.38 30.17 30.29 30.32
30.43 30.38 30.37 30.12 30.50 30.42 30.17 30.39
30.11 30.23 30.03 30.08 29.88 29.83 30.51 29.61
28.93
4 Bowman, Daniel M JR Asbury 16:40.68
26.47 28.92 29.36 29.04 29.18 29.35 29.87 30.27
30.15 30.29 30.60 30.49 30.50 30.51 30.66 30.76
30.85 30.98 31.04 31.07 31.01 31.19 30.92 30.81
30.86 30.84 30.89 30.76 30.38 31.17 30.70 30.64
30.15
5 Malmstrom, Brett A FR Mars Hill 16:42.54
27.26 28.49 29.32 29.62 29.78 29.57 30.10 30.29
30.43 30.37 30.25 30.27 30.75 30.22 30.59 30.75
30.71 30.67 30.76 30.65 30.74 31.17 30.65 30.63
31.38 31.35 31.46 31.54 31.27 31.20 30.96 30.24
29.10
6 Houlton, Nolan FR Asbury 17:05.11
26.93 29.78 30.90 31.08 31.48 31.43 31.08 31.56
31.75 31.24 31.16 31.54 30.74 31.31 31.29 31.20
31.11 31.35 31.35 31.64 30.76 31.11 31.78 31.83
31.63 31.56 31.57 31.57 31.57 31.44 31.00 30.03
29.34
7 Munster, Chris T SO WJU 17:19.01
27.99 31.02 31.30 31.91 32.03 31.47 31.79 31.63
31.83 31.72 31.58 31.91 31.87 31.89 31.89 31.54
31.56 31.33 31.84 31.37 31.43 31.64 31.87 31.75
31.52 31.35 31.74 31.67 31.77 31.56 31.47 31.04
30.73
8 Duncan, Graham G FR Asbury 17:40.92
26.98 29.40 29.89 30.46 30.89 31.24 31.26 31.43
31.56 31.67 31.68 31.80 31.79 31.73 32.51 32.19
32.51 32.52 32.77 32.79 33.17 33.52 33.47 33.49
33.50 33.78 33.60 33.50 33.18 33.54 33.36 33.18
32.56
9 Arbulu, Tre K JR NDC 17:44.50
27.07 29.54 30.28 30.91 31.07 31.41 31.45 31.70
31.77 32.06 32.23 32.21 32.57 32.72 32.77 32.87
32.88 32.99 32.92 33.30 33.36 33.37 33.47 33.23
33.44 33.27 33.19 33.29 33.32 33.08 32.73 32.26
31.77
10 Mahoney, Ryan T FR Buffaloes 17:57.54
27.01 29.63 30.92 31.48 31.63 31.83 33.49 33.08
32.81 32.86 32.71 33.60 32.91 32.66 33.10 33.73
33.54 33.50 33.26 33.65 33.31 33.34 32.91 33.25
32.98 34.20 33.80 34.10 34.02 33.44 31.91 31.47
31.41
11 Lyons, Quenton FR Tornado 18:20.52
28.55 31.52 31.33 32.05 32.45 32.41 33.56 32.96
33.46 32.90 33.66 34.00 33.50 34.13 34.00 33.53
34.60 34.42 34.03 34.12 35.03 33.89 34.38 34.07
34.28 33.99 34.08 33.81 33.40 33.50 33.85 33.53
31.53
12 Clarke, Curran FR Wwc Owls 18:26.43
29.14 32.52 33.46 33.10 32.73 33.14 33.14 32.89
32.78 32.81 33.04 32.87 32.86 33.15 33.17 33.06
33.40 33.20 33.45 33.39 33.99 34.39 33.97 34.65
34.29 34.83 35.22 34.70 35.24 34.89 34.65 34.66
33.65
13 Nochowicz, Christopher JR Tornado 18:52.20
28.78 31.35 32.47 32.84 33.01 33.33 33.25 33.56
33.79 34.15 34.17 34.40 34.52 34.93 35.47 35.29
35.31 34.86 35.25 35.31 35.04 34.83 35.07 35.01
35.02 35.44 35.42 35.56 34.93 35.10 35.41 34.76
34.57
14 Webb, Cody Wvu Tech 19:16.02
15 Giffin, Jacob Berea 20:47.02
16 Capp, Stanley JR Wwc Owls 22:05.08
Women - Team Rankings - Through Event 38
1. Notre Dame College 96 2. Wheeling Jesuit University 86
3. Brenau University 58 4. Mars Hill College 51
4. Asbury University 51 6. King College 45
7. Milligan College 35 8. Urbana University 22
9. Berea College 20 10. LaGrange College 18
Men - Team Rankings - Through Event 38
1. Notre Dame College 92 2. Wheeling Jesuit University 82
3. Asbury University 67 4. Berea College 62
5. Mars Hill College 54 6. Urbana University 32
7. Milligan College 31 8. Union College 30
9. King College 28 10. West Virginia University-Tech 25
11. Warren Wilson College Owls 18 12. LaGrange College 14