|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Ben Spann | f | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| 33 | Brandon Fentress | f | 6-10 | 0-0 | 2-5 | 5-3 | 8 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| 05 | Michael Spann | g | 9-17 | 2-7 | 3-3 | 1-3 | 4 | 3 | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 36 |
| 10 | Matt Pittman | g | 1-7 | 0-1 | 2-4 | 1-2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 35 |
| 14 | Derek Bland | g | 6-19 | 5-16 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 23 | Jon Ensign | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Jonathan Edwards | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Brian Johnson | - | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 44 | Dusty Riedesel | - | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 30-66 | 7-24 | 12-21 | 15-18 | 33 | 18 | 79 | 8 | 18 | 1 | 12 | 200 | |
| 45.5% | 29.2% | 57.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 30-66 | 7-24 | 12-21 | |||||||||||
| 45.5% | 29.2% | 57.1% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Santel, Jake | * | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 23 | West, Brett | * | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 24 | Mendenhall, Joe | * | 5-12 | 3-7 | 1-2 | 0-4 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 25 | Ellis, Drew | * | 7-9 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 33 | Brown, Adam | * | 3-9 | 1-4 | 6-6 | 1-0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 30 |
| 01 | McGuire, Tommy | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 04 | Smith, Michael | - | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Pritchard, David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | Bilyeu, Justin | - | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 32 | McNeil, Sheldon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Thornton, Vondaze | - | 7-13 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 6 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 31-61 | 9-20 | 12-16 | 13-23 | 36 | 19 | 83 | 18 | 22 | 8 | 9 | 200 | |
| 50.8% | 45.0% | 75.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 31-61 | 9-20 | 12-16 | |||||||||||
| 50.8% | 45.0% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Asbury | 44 | 35 | 79 | Record: (10-6) |
| Cincinnati Christian | 34 | 49 | 83 | Record: (10-11) |
|
Officials:
Technical fouls: Asbury-None. Cincinnati Christian-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Ben Spann | f | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| 33 | Brandon Fentress | f | 6-10 | 0-0 | 2-5 | 5-3 | 8 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| 05 | Michael Spann | g | 9-17 | 2-7 | 3-3 | 1-3 | 4 | 3 | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 36 |
| 10 | Matt Pittman | g | 1-7 | 0-1 | 2-4 | 1-2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 35 |
| 14 | Derek Bland | g | 6-19 | 5-16 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 23 | Jon Ensign | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Jonathan Edwards | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Brian Johnson | - | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 44 | Dusty Riedesel | - | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 30-66 | 7-24 | 12-21 | 15-18 | 33 | 18 | 79 | 8 | 18 | 1 | 12 | 200 | |
| 45.5% | 29.2% | 57.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 30-66 | 7-24 | 12-21 | |||||||||||
| 45.5% | 29.2% | 57.1% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Santel, Jake | * | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 23 | West, Brett | * | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 24 | Mendenhall, Joe | * | 5-12 | 3-7 | 1-2 | 0-4 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 25 | Ellis, Drew | * | 7-9 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 33 | Brown, Adam | * | 3-9 | 1-4 | 6-6 | 1-0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 30 |
| 01 | McGuire, Tommy | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 04 | Smith, Michael | - | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Pritchard, David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | Bilyeu, Justin | - | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 32 | McNeil, Sheldon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Thornton, Vondaze | - | 7-13 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 6 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 31-61 | 9-20 | 12-16 | 13-23 | 36 | 19 | 83 | 18 | 22 | 8 | 9 | 200 | |
| 50.8% | 45.0% | 75.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 31-61 | 9-20 | 12-16 | |||||||||||
| 50.8% | 45.0% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Asbury | 44 | 44 | Record: (10-6) |
| Cincinnati Christian | 34 | 34 | Record: (10-11) |
|
Officials:
Technical fouls: Asbury-None. Cincinnati Christian-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Ben Spann | f | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| 33 | Brandon Fentress | f | 6-10 | 0-0 | 2-5 | 5-3 | 8 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| 05 | Michael Spann | g | 9-17 | 2-7 | 3-3 | 1-3 | 4 | 3 | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 36 |
| 10 | Matt Pittman | g | 1-7 | 0-1 | 2-4 | 1-2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 35 |
| 14 | Derek Bland | g | 6-19 | 5-16 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 23 | Jon Ensign | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Jonathan Edwards | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Brian Johnson | - | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 44 | Dusty Riedesel | - | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 30-66 | 7-24 | 12-21 | 15-18 | 33 | 18 | 79 | 8 | 18 | 1 | 12 | 200 | |
| 45.5% | 29.2% | 57.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 30-66 | 7-24 | 12-21 | |||||||||||
| 45.5% | 29.2% | 57.1% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Santel, Jake | * | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 23 | West, Brett | * | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 24 | Mendenhall, Joe | * | 5-12 | 3-7 | 1-2 | 0-4 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 25 | Ellis, Drew | * | 7-9 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 33 | Brown, Adam | * | 3-9 | 1-4 | 6-6 | 1-0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 30 |
| 01 | McGuire, Tommy | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 04 | Smith, Michael | - | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Pritchard, David | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | Bilyeu, Justin | - | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 32 | McNeil, Sheldon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Thornton, Vondaze | - | 7-13 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 6 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 31-61 | 9-20 | 12-16 | 13-23 | 36 | 19 | 83 | 18 | 22 | 8 | 9 | 200 | |
| 50.8% | 45.0% | 75.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 31-61 | 9-20 | 12-16 | |||||||||||
| 50.8% | 45.0% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Asbury | 44 | 35 | 79 | Record: (10-6) |
| Cincinnati Christian | 34 | 49 | 83 | Record: (10-11) |
|
Officials:
Technical fouls: Asbury-None. Cincinnati Christian-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Asbury vs Cincinnati Christian 01/17/08 07:30 PM at Cincinnati, OH At Cincinnati, OH CINCINNATI CHRISTIAN 83, ASBURY 79 ASBURY (10-6) Michael Spann 9-17 3-3 23; Derek Bland 6-19 2-2 19; Brandon Fentress 6-10 2-5 14; Ben Spann 4-6 0-0 8; Brian Johnson 3-4 2-3 8; Matt Pittman 1-7 2-4 4; Dusty Riedesel 1-2 1-4 3; Jon Ensign 0-1 0-0 0; Jonathan Edwards 0-0 0-0 0. Totals 30-66 12-21 79. CINCINNATI CHRISTIAN (10-11) Ellis, Drew 7-9 0-0 17; Thornton, Vondaze 7-13 1-2 16; Mendenhall, Joe 5-12 1-2 14; Brown, Adam 3-9 6-6 13; Bilyeu, Justin 5-6 1-2 12; West, Brett 3-4 2-2 8; Smith, Michael 1-3 1-2 3; McNeil, Sheldon 0-0 0-0 0; Pritchard, David 0-0 0-0 0; Santel, Jake 0-3 0-0 0; McGuire, Tommy 0-2 0-0 0. Totals 31-61 12-16 83. Asbury........................ 44 35 - 79 Cincinnati Christian.......... 34 49 - 83 3-point goals--Asbury 7-24 (Derek Bland 5-16; Michael Spann 2-7; Matt Pittman 0-1), Cincinnati Christian 9-20 (Mendenhall, Joe 3-7; Ellis, Drew 3-3; Brown, Adam 1-4; Thornton, Vondaze 1-1; Bilyeu, Justin 1-2; Santel, Jake 0-2; Smith, Michael 0-1). Fouled out--Asbury-None, Cincinnati Christian-Santel, Jake. Rebounds--Asbury 33 (Brandon Fentress 8), Cincinnati Christian 36 (Bilyeu, Justin 7). Assists--Asbury 8 (Ben Spann 3), Cincinnati Christian 18 (Brown, Adam 7). Total fouls--Asbury 18, Cincinnati Christian 19. Technical fouls--Asbury-None, Cincinnati Christian-None. |